| Dane techniczne podnośnika koszowego: | |
|---|---|
| Model podestu ruchomego | Oil&Steel Scorpion 2312XL |
| Podwozie | NISSAN Cabstar 35.10 |
| Maksymalna wysokość robocza | 22.8 m |
| Maksymalny wysięg boczny | 12.0 m |
| Kąt obrotu podnośnika | 360o |
| Maksymalny udźwig w koszu | 200 kg |
| Kąt obrotu kosza | 2 x 90o |
| Wymiary kosza | 1.6 m x 0.7 m x 1.1 m |
| Sterowanie z kosza | tak |
| Zasilanie w koszu | tak |
| Masa własna | 3350 kg |
| Wysokość przejazdowa | 2.95 m |
| Szerokość przejazdowa | 2.20 m długość 7.30 m |












