| Dane techniczne podnośnika koszowego: | |
|---|---|
| Model podestu ruchomego | BISON TKA 30 |
| Podwozie | MAN 8.163 |
| Maksymalna wysokość robocza | 30.0 m |
| Maksymalny wysięg boczny | 17.5 m |
| Kąt obrotu podnośnika | nieograniczony |
| Maksymalny udźwig w koszu | 280 kg |
| Kąt obrotu kosza | 2 x 90o |
| Wymiary kosza | 1.5 m x 0.9 m x 1.1 m |
| Sterowanie z kosza | tak |
| Zasilanie w koszu | tak |
| Masa własna | 7490 kg |
| Wysokość przejazdowa | 3.30 m |
| Szerokość przejazdowa | 2.54 m długość 7.6 m |















