| Dane techniczne podnośnika koszowego: | |
|---|---|
| Model podestu ruchomego | CELLA 400 SPJ |
| Podwozie | TATRA 815 6 x 6 |
| Maksymalna wysokość robocza | 42.0 m |
| Maksymalny wysięg boczny | 20.0 m |
| Kąt obrotu podnośnika | nieograniczony |
| Maksymalny udźwig w koszu | 400 kg |
| Kąt obrotu kosza | 2 x 90o |
| Wymiary kosza | 2.0 m x 0.8 m x 1.1 m |
| Sterowanie z kosza | tak |
| Zasilanie w koszu | 220 V |
| Masa własna | 24000 kg |
| Wysokość przejazdowa | 4.0 m |
| Szerokość przejazdowa | 2.60 m długość 9.40 m |











