| Dane techniczne podnośnika koszowego: | |
|---|---|
| Model podestu ruchomego | PAGLIERO MULTITEL EC 20 ALU/AF |
| Podwozie | MERCEDES 308 CDI |
| Maksymalna wysokość robocza | 20.0 m |
| Maksymalny wysięg boczny | 9.5 m |
| Kąt obrotu podnośnika | 360o |
| Maksymalny udźwig w koszu | 200 kg |
| Kąt obrotu kosza | 2 x 60o |
| Wymiary kosza | 1.2 m x 0.7 m x 1.1 m |
| Sterowanie z kosza | tak |
| Zasilanie w koszu | nie |
| Masa własna | 3350 kg |
| Wysokość przejazdowa | 2.95 m |
| Szerokość przejazdowa | 2.20 m długość 7.10 m |















